🏫
三亚寰岛实验小学
营养午餐 · 均衡饮食 · 健康成长
📅 第六周餐单(周二至周五)
本餐单提供蛋白质、脂肪、碳水化合物详细营养数据,并标注常见过敏原,保障每位同学的饮食安全。
星期二
🌅早餐
| 菜品名称 | 低年级(1-3年级) | 高年级(4-6年级) | 过敏原 | 蛋白质 | 脂肪 | 碳水 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 炒玉米粒 | 玉米粒 80g | 玉米粒 100g | 谷物类 | 2.1g | 1.2g | 18.5g |
| 茶叶蛋 | 1个(约50g) | 1个(约50g) | 蛋类及蛋制品 | 1.0g | 0.2g | 2.0g |
| 红米粥 | 红米 40g, 水 200ml | 红米 50g, 水 200ml | 无 | 1.3g | 0.3g | 10.8g |
| 椰香面包 | 面粉 30g, 椰浆 10g | 面粉 40g, 椰浆 15g | 含小麦 | 3.2g | 1.1g | 25.4g |
☀️午餐
| 菜品名称 | 低年级(1-3年级) | 高年级(4-6年级) | 过敏原 | 蛋白质 | 脂肪 | 碳水 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水煮肉片 | 猪里脊 60g, 配菜 60g | 猪里脊 80g, 配菜 80g | 无 | 12.6g | 8.4g | 3.2g |
| 干锅包菜 | 包菜 100g, 五花肉 15g | 包菜 130g, 五花肉 20g | 无 | 2.4g | 0.5g | 4.8g |
| 蒜蓉油麦菜 | 油麦菜 120g | 油麦菜 150g | 无 | 2.4g | 0.5g | 4.8g |
| 丝瓜花甲汤 | 丝瓜 60g, 花甲 40g | 丝瓜 80g, 花甲 50g | 贝类动物 | 4.7g | 1.2g | 2.3g |
🌙晚餐
| 菜品名称 | 低年级(1-3年级) | 高年级(4-6年级) | 过敏原 | 蛋白质 | 脂肪 | 碳水 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 香菇滑鸡 | 鸡肉 40g, 香菇 30g | 鸡肉 55g, 香菇 40g | 无 | 10.0g | 0.6g | 1.8g |
| 海米冬瓜 | 冬瓜 80g, 海米 5g | 冬瓜 100g, 海米 8g | 甲壳类/贝类 | 2.1g | 0.4g | 1.5g |
| 炒小白菜 | 小白菜 100g | 小白菜 120g | 无 | 2.4g | 0.5g | 4.8g |
| 红豆汤 | 红豆 30g, 冰糖 5g | 红豆 40g, 冰糖 8g | 无 | 2.8g | 0.2g | 12.6g |
🍵 下午茶:西点🌛 夜宵:酸奶
星期三
🌅早餐
| 菜品名称 | 低年级(1-3年级) | 高年级(4-6年级) | 过敏原 | 蛋白质 | 脂肪 | 碳水 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 葱花炒蛋 | 鸡蛋 40g, 葱花 5g | 鸡蛋 50g, 葱花 10g | 蛋类及蛋制品 | 6.4g | 4.1g | 1.2g |
| 南瓜芝麻球 | 南瓜 50g, 糯米粉 30g, 芝麻 5g | 南瓜 70g, 糯米粉 40g, 芝麻 8g | 含小麦 | 2.3g | 1.5g | 22.4g |
| 香蕉 | 1根(约80g) | 1根(约100g) | 水果类(香蕉) | 1.1g | 0.3g | 20.8g |
| 豆浆 | 黄豆 20g, 水 200ml | 黄豆 25g, 水 200ml | 大豆及制品 | 3.6g | 1.8g | 2.4g |
☀️午餐
| 菜品名称 | 低年级(1-3年级) | 高年级(4-6年级) | 过敏原 | 蛋白质 | 脂肪 | 碳水 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 雪花鸡排 | 鸡肉 80g, 面包糠 10g | 鸡肉 100g, 面包糠 15g | 含小麦/蛋类 | 14.2g | 6.3g | 2.1g |
| 白菜炖豆腐 | 白菜 80g, 豆腐 50g | 白菜 100g, 豆腐 60g | 大豆及制品 | 5.8g | 2.4g | 3.6g |
| 蒜蓉菜心 | 菜心 120g | 菜心 150g | 无 | 2.4g | 0.5g | 4.8g |
| 绿豆汤 | 绿豆 30g, 冰糖 5g | 绿豆 40g, 冰糖 8g | 无 | 2.1g | 0.2g | 11.3g |
🌙晚餐
| 菜品名称 | 低年级(1-3年级) | 高年级(4-6年级) | 过敏原 | 蛋白质 | 脂肪 | 碳水 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海带红烧肉 | 五花肉 40g, 海带 30g | 五花肉 50g, 海带 40g | 无 | 9.6g | 7.2g | 3.4g |
| 酱爆鸡丁 | 鸡肉 40g, 甜面酱 10g | 鸡肉 50g, 甜面酱 15g | 含小麦 | 10.8g | 4.1g | 4.3g |
| 炒娃娃菜 | 娃娃菜 100g | 娃娃菜 120g | 无 | 1.2g | 0.2g | 1.6g |
| 青菜豆腐汤 | 青菜 40g, 豆腐 30g | 青菜 50g, 豆腐 40g | 大豆及制品 | 3.1g | 1.2g | 1.8g |
🍵 下午茶:纯牛奶🌛 夜宵:糕点
星期四
🌅早餐
| 菜品名称 | 低年级(1-3年级) | 高年级(4-6年级) | 过敏原 | 蛋白质 | 脂肪 | 碳水 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 五香蛋 | 1个(约50g) | 1个(约50g) | 蛋类及蛋制品 | 1.0g | 0.2g | 2.0g |
| 肉松披萨 | 面粉 30g, 肉松 15g, 番茄酱 10g | 面粉 40g, 肉松 20g, 番茄酱 15g | 含小麦/肉制品 | 6.8g | 2.9g | 28.4g |
| 圣女果 | 约50g | 约70g | 蔬菜/水果类 | 0.6g | 0.1g | 3.2g |
| 紫菜虾米粥 | 粳米 30g, 紫菜 2g, 虾米 3g | 粳米 40g, 紫菜 2g, 虾米 5g | 甲壳类/贝类 | 3.2g | 0.8g | 12.6g |
☀️午餐
| 菜品名称 | 低年级(1-3年级) | 高年级(4-6年级) | 过敏原 | 蛋白质 | 脂肪 | 碳水 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 排骨炖玉米 | 排骨 50g, 玉米 60g | 排骨 65g, 玉米 80g | 无 | 9.3g | 6.1g | 8.7g |
| 打卤面 | 面条 70g, 卤料(鸡蛋、木耳等)30g | 面条 90g, 卤料(鸡蛋、木耳等)40g | 含小麦/蛋类 | 11.2g | 3.4g | 32.6g |
| 清炒小油菜 | 小油菜 120g | 小油菜 150g | 无 | 2.4g | 0.5g | 4.8g |
| 西红柿鸡蛋汤 | 番茄 40g, 鸡蛋 10g | 番茄 50g, 鸡蛋 15g | 蛋类/蔬果类 | 1.7g | 1.0g | 1.8g |
🌙晚餐
| 菜品名称 | 低年级(1-3年级) | 高年级(4-6年级) | 过敏原 | 蛋白质 | 脂肪 | 碳水 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 锅包肉 | 猪里脊 50g, 面粉 10g, 番茄酱 10g | 猪里脊 65g, 面粉 15g, 番茄酱 15g | 含小麦 | 12.4g | 5.3g | 8.2g |
| 花肉炒角瓜 | 五花肉 20g, 角瓜 100g | 五花肉 30g, 角瓜 130g | 无 | 5.6g | 3.8g | 3.1g |
| 炒大白菜 | 大白菜 100g | 大白菜 120g | 无 | 1.2g | 0.2g | 1.6g |
| 紫菜蛋花汤 | 紫菜 2g, 鸡蛋 10g | 紫菜 2g, 鸡蛋 15g | 蛋类及蛋制品 | 1.3g | 0.9g | 0.3g |
🍵 下午茶:蛋挞🌛 夜宵:西点
📌 特别提示:三四年级另安排 馄饨 作为加餐
星期五
🌅早餐
| 菜品名称 | 低年级(1-3年级) | 高年级(4-6年级) | 过敏原 | 蛋白质 | 脂肪 | 碳水 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 肉丝汤粉 | 米粉 60g, 猪瘦肉丝 20g | 米粉 80g, 猪瘦肉丝 30g | 无 | 6.8g | 2.1g | 24.5g |
| 大骨汤 | 猪骨汤 200ml | 猪骨汤 200ml | 无 | 1.4g | 0.3g | 0.2g |
| 蒸南瓜 | 南瓜 80g | 南瓜 100g | 无 | 0.8g | 0.1g | 4.6g |
| 夹心面包 | 面包 30g, 果酱 10g | 面包 40g, 果酱 15g | 含小麦 | 3.1g | 1.0g | 26.3g |
☀️午餐
| 菜品名称 | 低年级(1-3年级) | 高年级(4-6年级) | 过敏原 | 蛋白质 | 脂肪 | 碳水 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 香酥鸭 | 鸭肉 70g | 鸭肉 90g | 无 | 13.2g | 8.4g | 1.2g |
| 番茄炒鸡蛋 | 番茄 50g, 鸡蛋 40g | 番茄 60g, 鸡蛋 50g | 蛋类/蔬果类 | 8.4g | 5.2g | 5.6g |
| 炝炒莲花白 | 莲花白 120g | 莲花白 150g | 无 | 1.8g | 0.3g | 2.4g |
| 海带大骨汤 | 海带 30g, 猪骨 150ml | 海带 40g, 猪骨 150ml | 无 | 2.1g | 1.2g | 2.2g |
🍵 下午茶:水果
温馨提示:以上食材用量为学生初始标准餐量。实行「按需取餐、随时补餐」的自助服务模式,学生用餐结束后如需加餐,可随时前往加餐处加餐。
🌿 三亚寰岛实验小学 · 营养健康 · 用心烹饪
如有食物过敏请提前告知校方,我们将为您提供替代方案
🏫
三亚寰岛实验小学
营养午餐 · 均衡饮食 · 健康成长
📅 第六周餐单(周二至周五)
本餐单提供蛋白质、脂肪、碳水化合物详细营养数据,并标注常见过敏原,保障每位同学的饮食安全。
星期二
🌅早餐
| 菜品名称 | 低年级(1-3年级) | 高年级(4-6年级) | 过敏原 | 蛋白质 | 脂肪 | 碳水 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 炒玉米粒 | 玉米粒 80g | 玉米粒 100g | 谷物类 | 2.1g | 1.2g | 18.5g |
| 茶叶蛋 | 1个(约50g) | 1个(约50g) | 蛋类及蛋制品 | 1.0g | 0.2g | 2.0g |
| 红米粥 | 红米 40g, 水 200ml | 红米 50g, 水 200ml | 无 | 1.3g | 0.3g | 10.8g |
| 椰香面包 | 面粉 30g, 椰浆 10g | 面粉 40g, 椰浆 15g | 含小麦 | 3.2g | 1.1g | 25.4g |
☀️午餐
| 菜品名称 | 低年级(1-3年级) | 高年级(4-6年级) | 过敏原 | 蛋白质 | 脂肪 | 碳水 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水煮肉片 | 猪里脊 60g, 配菜 60g | 猪里脊 80g, 配菜 80g | 无 | 12.6g | 8.4g | 3.2g |
| 干锅包菜 | 包菜 100g, 五花肉 15g | 包菜 130g, 五花肉 20g | 无 | 2.4g | 0.5g | 4.8g |
| 蒜蓉油麦菜 | 油麦菜 120g | 油麦菜 150g | 无 | 2.4g | 0.5g | 4.8g |
| 丝瓜花甲汤 | 丝瓜 60g, 花甲 40g | 丝瓜 80g, 花甲 50g | 贝类动物 | 4.7g | 1.2g | 2.3g |
🌙晚餐
| 菜品名称 | 低年级(1-3年级) | 高年级(4-6年级) | 过敏原 | 蛋白质 | 脂肪 | 碳水 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 香菇滑鸡 | 鸡肉 40g, 香菇 30g | 鸡肉 55g, 香菇 40g | 无 | 10.0g | 0.6g | 1.8g |
| 海米冬瓜 | 冬瓜 80g, 海米 5g | 冬瓜 100g, 海米 8g | 甲壳类/贝类 | 2.1g | 0.4g | 1.5g |
| 炒小白菜 | 小白菜 100g | 小白菜 120g | 无 | 2.4g | 0.5g | 4.8g |
| 红豆汤 | 红豆 30g, 冰糖 5g | 红豆 40g, 冰糖 8g | 无 | 2.8g | 0.2g | 12.6g |
🍵 下午茶:西点🌛 夜宵:酸奶
星期三
🌅早餐
| 菜品名称 | 低年级(1-3年级) | 高年级(4-6年级) | 过敏原 | 蛋白质 | 脂肪 | 碳水 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 葱花炒蛋 | 鸡蛋 40g, 葱花 5g | 鸡蛋 50g, 葱花 10g | 蛋类及蛋制品 | 6.4g | 4.1g | 1.2g |
| 南瓜芝麻球 | 南瓜 50g, 糯米粉 30g, 芝麻 5g | 南瓜 70g, 糯米粉 40g, 芝麻 8g | 含小麦 | 2.3g | 1.5g | 22.4g |
| 香蕉 | 1根(约80g) | 1根(约100g) | 水果类(香蕉) | 1.1g | 0.3g | 20.8g |
| 豆浆 | 黄豆 20g, 水 200ml | 黄豆 25g, 水 200ml | 大豆及制品 | 3.6g | 1.8g | 2.4g |
☀️午餐
| 菜品名称 | 低年级(1-3年级) | 高年级(4-6年级) | 过敏原 | 蛋白质 | 脂肪 | 碳水 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 雪花鸡排 | 鸡肉 80g, 面包糠 10g | 鸡肉 100g, 面包糠 15g | 含小麦/蛋类 | 14.2g | 6.3g | 2.1g |
| 白菜炖豆腐 | 白菜 80g, 豆腐 50g | 白菜 100g, 豆腐 60g | 大豆及制品 | 5.8g | 2.4g | 3.6g |
| 蒜蓉菜心 | 菜心 120g | 菜心 150g | 无 | 2.4g | 0.5g | 4.8g |
| 绿豆汤 | 绿豆 30g, 冰糖 5g | 绿豆 40g, 冰糖 8g | 无 | 2.1g | 0.2g | 11.3g |
🌙晚餐
| 菜品名称 | 低年级(1-3年级) | 高年级(4-6年级) | 过敏原 | 蛋白质 | 脂肪 | 碳水 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海带红烧肉 | 五花肉 40g, 海带 30g | 五花肉 50g, 海带 40g | 无 | 9.6g | 7.2g | 3.4g |
| 酱爆鸡丁 | 鸡肉 40g, 甜面酱 10g | 鸡肉 50g, 甜面酱 15g | 含小麦 | 10.8g | 4.1g | 4.3g |
| 炒娃娃菜 | 娃娃菜 100g | 娃娃菜 120g | 无 | 1.2g | 0.2g | 1.6g |
| 青菜豆腐汤 | 青菜 40g, 豆腐 30g | 青菜 50g, 豆腐 40g | 大豆及制品 | 3.1g | 1.2g | 1.8g |
🍵 下午茶:纯牛奶🌛 夜宵:糕点
星期四
🌅早餐
| 菜品名称 | 低年级(1-3年级) | 高年级(4-6年级) | 过敏原 | 蛋白质 | 脂肪 | 碳水 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 五香蛋 | 1个(约50g) | 1个(约50g) | 蛋类及蛋制品 | 1.0g | 0.2g | 2.0g |
| 肉松披萨 | 面粉 30g, 肉松 15g, 番茄酱 10g | 面粉 40g, 肉松 20g, 番茄酱 15g | 含小麦/肉制品 | 6.8g | 2.9g | 28.4g |
| 圣女果 | 约50g | 约70g | 蔬菜/水果类 | 0.6g | 0.1g | 3.2g |
| 紫菜虾米粥 | 粳米 30g, 紫菜 2g, 虾米 3g | 粳米 40g, 紫菜 2g, 虾米 5g | 甲壳类/贝类 | 3.2g | 0.8g | 12.6g |
☀️午餐
| 菜品名称 | 低年级(1-3年级) | 高年级(4-6年级) | 过敏原 | 蛋白质 | 脂肪 | 碳水 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 排骨炖玉米 | 排骨 50g, 玉米 60g | 排骨 65g, 玉米 80g | 无 | 9.3g | 6.1g | 8.7g |
| 打卤面 | 面条 70g, 卤料(鸡蛋、木耳等)30g | 面条 90g, 卤料(鸡蛋、木耳等)40g | 含小麦/蛋类 | 11.2g | 3.4g | 32.6g |
| 清炒小油菜 | 小油菜 120g | 小油菜 150g | 无 | 2.4g | 0.5g | 4.8g |
| 西红柿鸡蛋汤 | 番茄 40g, 鸡蛋 10g | 番茄 50g, 鸡蛋 15g | 蛋类/蔬果类 | 1.7g | 1.0g | 1.8g |
🌙晚餐
| 菜品名称 | 低年级(1-3年级) | 高年级(4-6年级) | 过敏原 | 蛋白质 | 脂肪 | 碳水 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 锅包肉 | 猪里脊 50g, 面粉 10g, 番茄酱 10g | 猪里脊 65g, 面粉 15g, 番茄酱 15g | 含小麦 | 12.4g | 5.3g | 8.2g |
| 花肉炒角瓜 | 五花肉 20g, 角瓜 100g | 五花肉 30g, 角瓜 130g | 无 | 5.6g | 3.8g | 3.1g |
| 炒大白菜 | 大白菜 100g | 大白菜 120g | 无 | 1.2g | 0.2g | 1.6g |
| 紫菜蛋花汤 | 紫菜 2g, 鸡蛋 10g | 紫菜 2g, 鸡蛋 15g | 蛋类及蛋制品 | 1.3g | 0.9g | 0.3g |
🍵 下午茶:蛋挞🌛 夜宵:西点
📌 特别提示:三四年级另安排 馄饨 作为加餐
星期五
🌅早餐
| 菜品名称 | 低年级(1-3年级) | 高年级(4-6年级) | 过敏原 | 蛋白质 | 脂肪 | 碳水 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 肉丝汤粉 | 米粉 60g, 猪瘦肉丝 20g | 米粉 80g, 猪瘦肉丝 30g | 无 | 6.8g | 2.1g | 24.5g |
| 大骨汤 | 猪骨汤 200ml | 猪骨汤 200ml | 无 | 1.4g | 0.3g | 0.2g |
| 蒸南瓜 | 南瓜 80g | 南瓜 100g | 无 | 0.8g | 0.1g | 4.6g |
| 夹心面包 | 面包 30g, 果酱 10g | 面包 40g, 果酱 15g | 含小麦 | 3.1g | 1.0g | 26.3g |
☀️午餐
| 菜品名称 | 低年级(1-3年级) | 高年级(4-6年级) | 过敏原 | 蛋白质 | 脂肪 | 碳水 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 香酥鸭 | 鸭肉 70g | 鸭肉 90g | 无 | 13.2g | 8.4g | 1.2g |
| 番茄炒鸡蛋 | 番茄 50g, 鸡蛋 40g | 番茄 60g, 鸡蛋 50g | 蛋类/蔬果类 | 8.4g | 5.2g | 5.6g |
| 炝炒莲花白 | 莲花白 120g | 莲花白 150g | 无 | 1.8g | 0.3g | 2.4g |
| 海带大骨汤 | 海带 30g, 猪骨 150ml | 海带 40g, 猪骨 150ml | 无 | 2.1g | 1.2g | 2.2g |
🍵 下午茶:水果
温馨提示:以上食材用量为学生初始标准餐量。实行「按需取餐、随时补餐」的自助服务模式,学生用餐结束后如需加餐,可随时前往加餐处加餐。
🌿 三亚寰岛实验小学 · 营养健康 · 用心烹饪
如有食物过敏请提前告知校方,我们将为您提供替代方案