🏫
三亚寰岛实验小学
营养午餐 · 均衡饮食 · 健康成长
📅 第七周餐单(周一至周五)
本餐单提供蛋白质、脂肪、碳水化合物详细营养数据,并标注常见过敏原,保障每位同学的饮食安全。
星期一
🌅早餐
| 菜品名称 | 低年级(1-3年级) | 高年级(4-6年级) | 过敏原 | 蛋白质 | 脂肪 | 碳水 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 炒玉米粒 | 玉米粒100g, 胡萝卜丁10g, 油3g | 玉米粒120g, 胡萝卜丁15g, 油4g | 无 | 3.5g | 4g | 22g |
| 酥皮包 | 面粉50g, 黄油/油8g, 糖5g | 面粉75g, 黄油/油12g, 糖8g | 小麦, 乳制品 | 5g | 10g | 35g |
| 茶叶蛋 | 鸡蛋约50g | 鸡蛋约60g | 蛋类 | 6.5g | 5g | 0.5g |
| 汤圆 | 糯米粉团60g, 芝麻馅10g | 糯米粉团80g, 芝麻馅15g | 芝麻(可能含花生/坚果) | 2g | 5g | 25g |
☀️午餐
| 菜品名称 | 低年级(1-3年级) | 高年级(4-6年级) | 过敏原 | 蛋白质 | 脂肪 | 碳水 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 豉汁蒸鱼 | 鱼肉60g, 豆豉酱5g, 油3g | 鱼肉80g, 豆豉酱8g, 油4g | 鱼类, 大豆 | 12g | 6g | 1g |
| 鱼香肉丝 | 瘦肉40g, 木耳/笋丝40g, 油5g | 瘦肉60g, 木耳/笋丝60g, 油7g | 大豆(酱油), 可能含花生 | 10g | 12g | 5g |
| 炒绿豆芽 | 绿豆芽100g, 油3g | 绿豆芽120g, 油4g | 无 | 2g | 3.5g | 4g |
| 白萝卜龙骨汤 | 龙骨30g, 白萝卜50g | 龙骨40g, 白萝卜70g | 无 | 5g | 4g | 3g |
🌙晚餐
| 菜品名称 | 低年级(1-3年级) | 高年级(4-6年级) | 过敏原 | 蛋白质 | 脂肪 | 碳水 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小鸡炖粉条 | 鸡肉40g, 粉条40g, 蔬菜30g | 鸡肉60g, 粉条60g, 蔬菜40g | 无 | 10g | 8g | 25g |
| 葱爆猪肝 | 猪肝40g, 洋葱30g, 油4g | 猪肝50g, 洋葱40g, 油5g | 无 | 8g | 5g | 4g |
| 炒大白菜 | 大白菜120g, 油3g | 大白菜150g, 油4g | 无 | 1.5g | 3.5g | 5g |
| 紫菜蛋汤 | 紫菜2g, 鸡蛋10g, 油1g | 紫菜3g, 鸡蛋15g, 油1g | 蛋类, 海产品(碘) | 2g | 4g | 3.5g |
🍵 下午茶:水果🌛 夜宵:蛋糕
星期二
🌅早餐
| 菜品名称 | 低年级(1-3年级) | 高年级(4-6年级) | 过敏原 | 蛋白质 | 脂肪 | 碳水 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 瘦肉葱花卷 | 面粉50g, 瘦肉末10g, 葱花2g, 油2g | 面粉75g, 瘦肉末15g, 葱花3g, 油3g | 小麦(麸质) | 6.5g | 4.5g | 38g |
| 圣女果 | 圣女果 80g | 圣女果 100g | 无 | 0.7g | 0.2g | 4.5g |
| 红糖清补凉 | 糖水150ml (含糖15g, 少量杂粮) | 糖水200ml (含糖20g, 少量杂粮) | 可能含坚果/椰奶 | 1g | 0.5g | 25g |
| 荷包蛋 | 鸡蛋约50g, 油3g | 鸡蛋约60g, 油4g | 蛋类 | 7g | 8g | 0.5g |
☀️午餐
| 菜品名称 | 低年级(1-3年级) | 高年级(4-6年级) | 过敏原 | 蛋白质 | 脂肪 | 碳水 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蒜香鸡翅 | 鸡翅约40g, 蒜末, 油3g | 鸡翅约60g, 蒜末, 油4g | 无 | 8g | 10g | 1g |
| 肉沫豆腐 | 豆腐60g, 瘦肉末10g, 油3g | 豆腐80g, 瘦肉末20g, 油4g | 大豆 | 7.5g | 8g | 2.5g |
| 炒小白菜 | 小白菜100g, 油3g | 小白菜150g, 油4g | 无 | 1.5g | 3.5g | 3g |
| 冬瓜海螺汤 | 冬瓜50g, 海螺肉10g | 冬瓜80g, 海螺肉20g | 甲壳类/软体动物(海鲜) | 2.5g | 0.5g | 2g |
🌙晚餐
| 菜品名称 | 低年级(1-3年级) | 高年级(4-6年级) | 过敏原 | 蛋白质 | 脂肪 | 碳水 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 千张结红烧肉 | 千张20g, 五花肉30g, 油3g | 千张30g, 五花肉50g, 油4g | 大豆 | 9g | 18g | 2g |
| 青瓜炒蛋 | 黄瓜60g, 鸡蛋0.5个(25g), 油3g | 黄瓜80g, 鸡蛋0.5个(30g), 油4g | 蛋类 | 4g | 7g | 3g |
| 炒娃娃菜 | 娃娃菜100g, 油3g | 娃娃菜150g, 油4g | 无 | 1.5g | 3.5g | 3.5g |
| 绿豆汤 | 绿豆汤150ml (绿豆15g) | 绿豆汤200ml (绿豆20g) | 无 | 2g | 0.2g | 12g |
🍵 下午茶:西点🌛 夜宵:酸奶
星期三
🌅早餐
| 菜品名称 | 低年级(1-3年级) | 高年级(4-6年级) | 过敏原 | 蛋白质 | 脂肪 | 碳水 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 豆浆 | 豆浆 200ml (黄豆约15g) | 豆浆 250ml (黄豆约20g) | 大豆 | 6g | 3.5g | 2.5g |
| 巧克力蛋糕 | 蛋糕 50g | 蛋糕 75g | 小麦, 蛋类, 乳制品 | 3g | 10g | 25g |
| 葱花炒蛋 | 鸡蛋50g, 葱2g, 油3g | 鸡蛋60g, 葱3g, 油4g | 蛋类 | 7g | 9g | 1g |
| 香蕉 | 香蕉 约100g | 香蕉 约120g | 无 | 1.2g | 0.3g | 22g |
☀️午餐
| 菜品名称 | 低年级(1-3年级) | 高年级(4-6年级) | 过敏原 | 蛋白质 | 脂肪 | 碳水 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盐水鸭 | 鸭肉 50g | 鸭肉 75g | 无 | 10g | 12g | 0g |
| 五彩玉米 | 玉米粒60g, 胡萝卜/青豆20g, 油3g | 玉米粒80g, 胡萝卜/青豆30g, 油4g | 无 | 3g | 4g | 20g |
| 蒜蓉油麦菜 | 油麦菜100g, 蒜末, 油3g | 油麦菜150g, 蒜末, 油4g | 无 | 1.5g | 3.5g | 3g |
| 莲藕大骨汤 | 骨汤150ml, 莲藕30g | 骨汤200ml, 莲藕50g | 无 | 2g | 3g | 5g |
🌙晚餐
| 菜品名称 | 低年级(1-3年级) | 高年级(4-6年级) | 过敏原 | 蛋白质 | 脂肪 | 碳水 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蒜蓉蒸蛋饺 | 蛋饺约60g, 蒜末 | 蛋饺约90g, 蒜末 | 蛋类, 小麦(皮), 甲壳类(若含虾) | 8g | 8g | 5g |
| 海带丝炒肉 | 瘦肉30g, 海带丝40g, 油3g | 瘦肉50g, 海带丝60g, 油4g | 无 | 9g | 7g | 3g |
| 香菇油菜 | 油菜100g, 香菇20g, 油3g | 油菜150g, 香菇30g, 油4g | 无 | 2g | 3.5g | 4g |
| 裙带菜豆腐汤 | 豆腐30g, 裙带菜5g, 汤150ml | 豆腐50g, 裙带菜8g, 汤200ml | 大豆 | 3.5g | 2g | 2g |
🍵 下午茶:纯牛奶🌛 夜宵:西点
📌 特别提示:五、六年级另安排 馄饨
星期四
🌅早餐
| 菜品名称 | 低年级(1-3年级) | 高年级(4-6年级) | 过敏原 | 蛋白质 | 脂肪 | 碳水 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 豆沙卷 | 面粉50g, 红豆沙15g | 面粉75g, 红豆沙20g | 小麦(麸质) | 5g | 1g | 45g |
| 紫菜虾米粥 | 大米20g, 紫菜2g, 虾米2g, 水150ml | 大米30g, 紫菜3g, 虾米3g, 水200ml | 甲壳类(虾), 鱼类(紫菜) | 3g | 0.5g | 16g |
| 炒萝卜丁 | 白萝卜80g, 油3g | 白萝卜100g, 油4g | 无 | 1g | 3.5g | 4g |
| 五香蛋 | 鸡蛋约50g | 鸡蛋约60g | 蛋类 | 6.5g | 5g | 0.5g |
☀️午餐
| 菜品名称 | 低年级(1-3年级) | 高年级(4-6年级) | 过敏原 | 蛋白质 | 脂肪 | 碳水 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 红烧猪脚 | 猪脚40g, 酱油/糖少许 | 猪脚60g, 酱油/糖少许 | 大豆(酱油) | 8g | 15g | 2g |
| 西红柿炒蛋 | 鸡蛋40g, 西红柿80g, 油4g | 鸡蛋50g, 西红柿100g, 油5g | 蛋类 | 7g | 10g | 6g |
| 蒜蓉菜心 | 菜心100g, 蒜末, 油3g | 菜心150g, 蒜末, 油4g | 无 | 2g | 3.5g | 4g |
| 虫草花鸡汤 | 鸡肉30g, 虫草花2g, 汤150ml | 鸡肉50g, 虫草花3g, 汤200ml | 无 | 6g | 3g | 1g |
🌙晚餐
| 菜品名称 | 低年级(1-3年级) | 高年级(4-6年级) | 过敏原 | 蛋白质 | 脂肪 | 碳水 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 溜肉段 | 瘦肉50g, 淀粉5g, 油5g | 瘦肉75g, 淀粉8g, 油7g | 小麦(麸质/淀粉) | 12g | 12g | 8g |
| 干锅花菜 | 花菜100g, 五花肉片10g, 油4g | 花菜150g, 五花肉片15g, 油5g | 无 | 3g | 8g | 6g |
| 蚝油生菜 | 生菜100g, 蚝油3g, 油3g | 生菜150g, 蚝油5g, 油4g | 鱼类(蚝油), 大豆 | 1.5g | 3.5g | 3g |
| 丝瓜花甲汤 | 丝瓜50g, 花甲肉10g, 汤150ml | 丝瓜80g, 花甲肉20g, 汤200ml | 软体动物(花甲/贝类) | 3g | 1g | 2g |
🍵 下午茶:蛋挞🌛 夜宵:糕点
星期五
🌅早餐
| 菜品名称 | 低年级(1-3年级) | 高年级(4-6年级) | 过敏原 | 蛋白质 | 脂肪 | 碳水 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蒸地瓜 | 地瓜 100g | 地瓜 150g | 无 | 1.5g | 0.2g | 25g |
| 肉丝汤粉 | 米粉40g, 瘦肉丝15g, 汤底 | 米粉60g, 瘦肉丝25g, 汤底 | 小麦(麸质) | 8g | 3g | 35g |
| 叉烧包 | 面粉40g, 叉烧肉馅15g | 面粉60g, 叉烧肉馅20g | 小麦(麸质), 大豆(酱油) | 6g | 5g | 30g |
| 筒骨蛋花汤 | 筒骨150ml, 蛋液10g | 筒骨200ml, 蛋液15g | 蛋类 | 3g | 4g | 1g |
☀️午餐
| 菜品名称 | 低年级(1-3年级) | 高年级(4-6年级) | 过敏原 | 蛋白质 | 脂肪 | 碳水 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 咖喱牛肉 | 牛肉50g, 土豆/胡萝卜40g, 咖喱酱 | 牛肉75g, 土豆/胡萝卜60g, 咖喱酱 | 咖喱 | 12g | 8g | 10g |
| 红烧茄子 | 茄子100g, 油5g | 茄子150g, 油7g | 无 | 1.5g | 8g | 8g |
| 葱香黄豆芽 | 黄豆芽80g, 葱, 油3g | 黄豆芽100g, 葱, 油4g | 大豆 | 3.5g | 4g | 5g |
| 山药龙骨汤 | 龙骨150ml, 山药30g | 龙骨200ml, 山药50g | 无 | 3g | 3g | 6g |
🍵 下午茶:水果
温馨提示:以上食材用量为学生初始标准餐量。实行「按需取餐、随时补餐」的自助服务模式,学生用餐结束后如需加餐,可随时前往加餐处加餐。
🌿 三亚寰岛实验小学 · 营养健康 · 用心烹饪
如有食物过敏请提前告知校方,我们将为您提供替代方案
🏫
三亚寰岛实验小学
营养午餐 · 均衡饮食 · 健康成长
📅 第七周餐单(周一至周五)
本餐单提供蛋白质、脂肪、碳水化合物详细营养数据,并标注常见过敏原,保障每位同学的饮食安全。
星期一
🌅早餐
| 菜品名称 | 低年级(1-3年级) | 高年级(4-6年级) | 过敏原 | 蛋白质 | 脂肪 | 碳水 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 炒玉米粒 | 玉米粒100g, 胡萝卜丁10g, 油3g | 玉米粒120g, 胡萝卜丁15g, 油4g | 无 | 3.5g | 4g | 22g |
| 酥皮包 | 面粉50g, 黄油/油8g, 糖5g | 面粉75g, 黄油/油12g, 糖8g | 小麦, 乳制品 | 5g | 10g | 35g |
| 茶叶蛋 | 鸡蛋约50g | 鸡蛋约60g | 蛋类 | 6.5g | 5g | 0.5g |
| 汤圆 | 糯米粉团60g, 芝麻馅10g | 糯米粉团80g, 芝麻馅15g | 芝麻(可能含花生/坚果) | 2g | 5g | 25g |
☀️午餐
| 菜品名称 | 低年级(1-3年级) | 高年级(4-6年级) | 过敏原 | 蛋白质 | 脂肪 | 碳水 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 豉汁蒸鱼 | 鱼肉60g, 豆豉酱5g, 油3g | 鱼肉80g, 豆豉酱8g, 油4g | 鱼类, 大豆 | 12g | 6g | 1g |
| 鱼香肉丝 | 瘦肉40g, 木耳/笋丝40g, 油5g | 瘦肉60g, 木耳/笋丝60g, 油7g | 大豆(酱油), 可能含花生 | 10g | 12g | 5g |
| 炒绿豆芽 | 绿豆芽100g, 油3g | 绿豆芽120g, 油4g | 无 | 2g | 3.5g | 4g |
| 白萝卜龙骨汤 | 龙骨30g, 白萝卜50g | 龙骨40g, 白萝卜70g | 无 | 5g | 4g | 3g |
🌙晚餐
| 菜品名称 | 低年级(1-3年级) | 高年级(4-6年级) | 过敏原 | 蛋白质 | 脂肪 | 碳水 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小鸡炖粉条 | 鸡肉40g, 粉条40g, 蔬菜30g | 鸡肉60g, 粉条60g, 蔬菜40g | 无 | 10g | 8g | 25g |
| 葱爆猪肝 | 猪肝40g, 洋葱30g, 油4g | 猪肝50g, 洋葱40g, 油5g | 无 | 8g | 5g | 4g |
| 炒大白菜 | 大白菜120g, 油3g | 大白菜150g, 油4g | 无 | 1.5g | 3.5g | 5g |
| 紫菜蛋汤 | 紫菜2g, 鸡蛋10g, 油1g | 紫菜3g, 鸡蛋15g, 油1g | 蛋类, 海产品(碘) | 2g | 4g | 3.5g |
🍵 下午茶:水果🌛 夜宵:蛋糕
星期二
🌅早餐
| 菜品名称 | 低年级(1-3年级) | 高年级(4-6年级) | 过敏原 | 蛋白质 | 脂肪 | 碳水 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 瘦肉葱花卷 | 面粉50g, 瘦肉末10g, 葱花2g, 油2g | 面粉75g, 瘦肉末15g, 葱花3g, 油3g | 小麦(麸质) | 6.5g | 4.5g | 38g |
| 圣女果 | 圣女果 80g | 圣女果 100g | 无 | 0.7g | 0.2g | 4.5g |
| 红糖清补凉 | 糖水150ml (含糖15g, 少量杂粮) | 糖水200ml (含糖20g, 少量杂粮) | 可能含坚果/椰奶 | 1g | 0.5g | 25g |
| 荷包蛋 | 鸡蛋约50g, 油3g | 鸡蛋约60g, 油4g | 蛋类 | 7g | 8g | 0.5g |
☀️午餐
| 菜品名称 | 低年级(1-3年级) | 高年级(4-6年级) | 过敏原 | 蛋白质 | 脂肪 | 碳水 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蒜香鸡翅 | 鸡翅约40g, 蒜末, 油3g | 鸡翅约60g, 蒜末, 油4g | 无 | 8g | 10g | 1g |
| 肉沫豆腐 | 豆腐60g, 瘦肉末10g, 油3g | 豆腐80g, 瘦肉末20g, 油4g | 大豆 | 7.5g | 8g | 2.5g |
| 炒小白菜 | 小白菜100g, 油3g | 小白菜150g, 油4g | 无 | 1.5g | 3.5g | 3g |
| 冬瓜海螺汤 | 冬瓜50g, 海螺肉10g | 冬瓜80g, 海螺肉20g | 甲壳类/软体动物(海鲜) | 2.5g | 0.5g | 2g |
🌙晚餐
| 菜品名称 | 低年级(1-3年级) | 高年级(4-6年级) | 过敏原 | 蛋白质 | 脂肪 | 碳水 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 千张结红烧肉 | 千张20g, 五花肉30g, 油3g | 千张30g, 五花肉50g, 油4g | 大豆 | 9g | 18g | 2g |
| 青瓜炒蛋 | 黄瓜60g, 鸡蛋0.5个(25g), 油3g | 黄瓜80g, 鸡蛋0.5个(30g), 油4g | 蛋类 | 4g | 7g | 3g |
| 炒娃娃菜 | 娃娃菜100g, 油3g | 娃娃菜150g, 油4g | 无 | 1.5g | 3.5g | 3.5g |
| 绿豆汤 | 绿豆汤150ml (绿豆15g) | 绿豆汤200ml (绿豆20g) | 无 | 2g | 0.2g | 12g |
🍵 下午茶:西点🌛 夜宵:酸奶
星期三
🌅早餐
| 菜品名称 | 低年级(1-3年级) | 高年级(4-6年级) | 过敏原 | 蛋白质 | 脂肪 | 碳水 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 豆浆 | 豆浆 200ml (黄豆约15g) | 豆浆 250ml (黄豆约20g) | 大豆 | 6g | 3.5g | 2.5g |
| 巧克力蛋糕 | 蛋糕 50g | 蛋糕 75g | 小麦, 蛋类, 乳制品 | 3g | 10g | 25g |
| 葱花炒蛋 | 鸡蛋50g, 葱2g, 油3g | 鸡蛋60g, 葱3g, 油4g | 蛋类 | 7g | 9g | 1g |
| 香蕉 | 香蕉 约100g | 香蕉 约120g | 无 | 1.2g | 0.3g | 22g |
☀️午餐
| 菜品名称 | 低年级(1-3年级) | 高年级(4-6年级) | 过敏原 | 蛋白质 | 脂肪 | 碳水 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盐水鸭 | 鸭肉 50g | 鸭肉 75g | 无 | 10g | 12g | 0g |
| 五彩玉米 | 玉米粒60g, 胡萝卜/青豆20g, 油3g | 玉米粒80g, 胡萝卜/青豆30g, 油4g | 无 | 3g | 4g | 20g |
| 蒜蓉油麦菜 | 油麦菜100g, 蒜末, 油3g | 油麦菜150g, 蒜末, 油4g | 无 | 1.5g | 3.5g | 3g |
| 莲藕大骨汤 | 骨汤150ml, 莲藕30g | 骨汤200ml, 莲藕50g | 无 | 2g | 3g | 5g |
🌙晚餐
| 菜品名称 | 低年级(1-3年级) | 高年级(4-6年级) | 过敏原 | 蛋白质 | 脂肪 | 碳水 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蒜蓉蒸蛋饺 | 蛋饺约60g, 蒜末 | 蛋饺约90g, 蒜末 | 蛋类, 小麦(皮), 甲壳类(若含虾) | 8g | 8g | 5g |
| 海带丝炒肉 | 瘦肉30g, 海带丝40g, 油3g | 瘦肉50g, 海带丝60g, 油4g | 无 | 9g | 7g | 3g |
| 香菇油菜 | 油菜100g, 香菇20g, 油3g | 油菜150g, 香菇30g, 油4g | 无 | 2g | 3.5g | 4g |
| 裙带菜豆腐汤 | 豆腐30g, 裙带菜5g, 汤150ml | 豆腐50g, 裙带菜8g, 汤200ml | 大豆 | 3.5g | 2g | 2g |
🍵 下午茶:纯牛奶🌛 夜宵:西点
📌 特别提示:五、六年级另安排 馄饨
星期四
🌅早餐
| 菜品名称 | 低年级(1-3年级) | 高年级(4-6年级) | 过敏原 | 蛋白质 | 脂肪 | 碳水 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 豆沙卷 | 面粉50g, 红豆沙15g | 面粉75g, 红豆沙20g | 小麦(麸质) | 5g | 1g | 45g |
| 紫菜虾米粥 | 大米20g, 紫菜2g, 虾米2g, 水150ml | 大米30g, 紫菜3g, 虾米3g, 水200ml | 甲壳类(虾), 鱼类(紫菜) | 3g | 0.5g | 16g |
| 炒萝卜丁 | 白萝卜80g, 油3g | 白萝卜100g, 油4g | 无 | 1g | 3.5g | 4g |
| 五香蛋 | 鸡蛋约50g | 鸡蛋约60g | 蛋类 | 6.5g | 5g | 0.5g |
☀️午餐
| 菜品名称 | 低年级(1-3年级) | 高年级(4-6年级) | 过敏原 | 蛋白质 | 脂肪 | 碳水 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 红烧猪脚 | 猪脚40g, 酱油/糖少许 | 猪脚60g, 酱油/糖少许 | 大豆(酱油) | 8g | 15g | 2g |
| 西红柿炒蛋 | 鸡蛋40g, 西红柿80g, 油4g | 鸡蛋50g, 西红柿100g, 油5g | 蛋类 | 7g | 10g | 6g |
| 蒜蓉菜心 | 菜心100g, 蒜末, 油3g | 菜心150g, 蒜末, 油4g | 无 | 2g | 3.5g | 4g |
| 虫草花鸡汤 | 鸡肉30g, 虫草花2g, 汤150ml | 鸡肉50g, 虫草花3g, 汤200ml | 无 | 6g | 3g | 1g |
🌙晚餐
| 菜品名称 | 低年级(1-3年级) | 高年级(4-6年级) | 过敏原 | 蛋白质 | 脂肪 | 碳水 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 溜肉段 | 瘦肉50g, 淀粉5g, 油5g | 瘦肉75g, 淀粉8g, 油7g | 小麦(麸质/淀粉) | 12g | 12g | 8g |
| 干锅花菜 | 花菜100g, 五花肉片10g, 油4g | 花菜150g, 五花肉片15g, 油5g | 无 | 3g | 8g | 6g |
| 蚝油生菜 | 生菜100g, 蚝油3g, 油3g | 生菜150g, 蚝油5g, 油4g | 鱼类(蚝油), 大豆 | 1.5g | 3.5g | 3g |
| 丝瓜花甲汤 | 丝瓜50g, 花甲肉10g, 汤150ml | 丝瓜80g, 花甲肉20g, 汤200ml | 软体动物(花甲/贝类) | 3g | 1g | 2g |
🍵 下午茶:蛋挞🌛 夜宵:糕点
星期五
🌅早餐
| 菜品名称 | 低年级(1-3年级) | 高年级(4-6年级) | 过敏原 | 蛋白质 | 脂肪 | 碳水 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蒸地瓜 | 地瓜 100g | 地瓜 150g | 无 | 1.5g | 0.2g | 25g |
| 肉丝汤粉 | 米粉40g, 瘦肉丝15g, 汤底 | 米粉60g, 瘦肉丝25g, 汤底 | 小麦(麸质) | 8g | 3g | 35g |
| 叉烧包 | 面粉40g, 叉烧肉馅15g | 面粉60g, 叉烧肉馅20g | 小麦(麸质), 大豆(酱油) | 6g | 5g | 30g |
| 筒骨蛋花汤 | 筒骨150ml, 蛋液10g | 筒骨200ml, 蛋液15g | 蛋类 | 3g | 4g | 1g |
☀️午餐
| 菜品名称 | 低年级(1-3年级) | 高年级(4-6年级) | 过敏原 | 蛋白质 | 脂肪 | 碳水 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 咖喱牛肉 | 牛肉50g, 土豆/胡萝卜40g, 咖喱酱 | 牛肉75g, 土豆/胡萝卜60g, 咖喱酱 | 咖喱 | 12g | 8g | 10g |
| 红烧茄子 | 茄子100g, 油5g | 茄子150g, 油7g | 无 | 1.5g | 8g | 8g |
| 葱香黄豆芽 | 黄豆芽80g, 葱, 油3g | 黄豆芽100g, 葱, 油4g | 大豆 | 3.5g | 4g | 5g |
| 山药龙骨汤 | 龙骨150ml, 山药30g | 龙骨200ml, 山药50g | 无 | 3g | 3g | 6g |
🍵 下午茶:水果
温馨提示:以上食材用量为学生初始标准餐量。实行「按需取餐、随时补餐」的自助服务模式,学生用餐结束后如需加餐,可随时前往加餐处加餐。
🌿 三亚寰岛实验小学 · 营养健康 · 用心烹饪
如有食物过敏请提前告知校方,我们将为您提供替代方案